BILETE TRANSPORT INTERNAȚIONAL
- 27 țări
- 113 rute
- 47 companii transportatoare
CĂUTARE RAPIDĂ
bilete transport internațional
Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 oct. 2024, 06:50 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 07:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 07:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 07:45 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 07:45 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Padova | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Vicenza | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Vicenza | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Verona | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Verona | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:00 | Chișinău | Milano | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
08 oct. 2024, 08:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 08:45 | Chișinău | Suceava | Gara de Sud | Autogara Atlassib | 400 lei | ||
08 oct. 2024, 08:45 | Chișinău | Galați | Gara de Sud | Căminele studențești/Păpădie | 300 lei | Civ Prim | |
08 oct. 2024, 08:45 | Chișinău | Brăila | Gara de Sud | Catedrala | 300 lei | Civ Prim | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Bus Station Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | București Aeroportul Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Warszawa | Gara de Nord | Autogara Zachodnia | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Katowice | Gara de Nord | Autostradă | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Wroclaw | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Krakow | Gara de Nord | Autostradă | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Strykow | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Lodz | Gara de Nord | Locul destinației | Gbusiness Transport | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Sieradz | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Turek | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Poznan | Gara de Nord | Gara Centrală | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Karczew | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Czestochowa | Gara de Nord | Gościnna 81 | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Mikstat | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Mlawa | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Gdansk | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Olsztyn | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Ostroda | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Tczew | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Czymanowo | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Gdynia | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Bydgoszcz | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Leszno | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Plonsk | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Grudziadz | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Torun | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Wejherowo | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Kartuzy | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Kwidzyn | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Jarocin | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Ostrow Wielkopolski | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Kutno | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Glowno | Gara de Nord | Locul destinației | 2000 | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Samsun | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Batumi | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Tibilisi | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Krasnodar | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Gelendjik | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Anapa | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Sevastopol | Gara de Nord | 3000 lei | Micora - Trans | ||
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 320 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:30 | Chișinău | Varna | Gara de Sud | Stația Varnenchik | 1100 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 09:30 | Chișinău | Burgas | Gara de Sud | Benzinăria OMV Burgas | 1100 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 09:30 | Chișinău | Sofia | Gara de Sud | Autogara Centrală Sofia | 1100 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | București Aeroportul Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 11:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 11:30 | Chișinău | Brno | Gara de Sud | Autogara Zvonařka | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:30 | Chișinău | Praga | Gara de Sud | Autogara Florenc | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:30 | Chișinău | Bratislava | Gara de Sud | "Slovnaft", Diaľnica D2 | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 11:30 | Chișinău | Budapesta | Gara de Sud | Benzinăria Shell | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Zaragoza | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Madrid | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Barcelona | Gara de Nord | 150 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Tarragona | Gara de Nord | 150 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Palmela | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Evora | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Lisabona | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Vidiguera | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Beja | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Beja | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Albufeira | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Portimao | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:00 | Chișinău | Lagos | Gara de Nord | 200 euro | Lavial | ||
08 oct. 2024, 12:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Bus Station Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 13:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | ||
08 oct. 2024, 13:00 | Chișinău | Onești | Gara de Sud | 350 lei | Berles Tour | ||
08 oct. 2024, 13:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Sud | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Berles Tour | |
08 oct. 2024, 13:30 | Chișinău | Timișoara | Gara de Sud | Autogara Autotim | 800 lei | Berles Tour | |
08 oct. 2024, 13:30 | Chișinău | Sibiu | Gara de Nord | Autogara Transmixt | 550 lei | Berles Tour | |
08 oct. 2024, 13:30 | Chișinău | Alba Iulia | Gara de Sud | 600 lei | Berles Tour | ||
08 oct. 2024, 13:30 | Chișinău | Arad | Gara de Sud | 800 lei | Berles Tour | ||
08 oct. 2024, 13:45 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:30 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 15:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 15:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 15:00 | Chișinău | Milano | Str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
08 oct. 2024, 15:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Autogara Bartolomeu | 500 lei | Lavial | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Timișoara | Gara de Nord | Autogara Normadia | 800 lei | Lavial | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Sibiu | Gara de Nord | Autogara Transmixt | 550 lei | Lavial | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Alba Iulia | Gara de Nord | 600 lei | Lavial | ||
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Lugoj | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | ||
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 16:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 16:30 | Chisinau | Iași | Gara de Nord | Aeroport Iași | 800 MDL | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 16:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:00 | Chișinău | Kiev | Gara de Nord | Gara Tsentralnyi | 900 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:00 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Autogara Western | 600 lei | Gal Prim | |
08 oct. 2024, 18:00 | Chișinău | Warszawa | Gara de Sud | Autogara Zachodnia | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 18:00 | Chișinău | Moscova | Gara de Sud | Autogara Salaryevo | 100 euro | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 18:05 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Str. Silvestru 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:30 | Chișinău | Cluj Napoca | Gara de Sud | Autogara Fany | 650 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:30 | Chișinău | Târgu Mureș | Gara de Sud | Bulevardul 1 Decembrie 1918 5 | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:30 | Chișinău | Turda | Gara de Sud | Autogara Sens Vest | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:30 | Chișinău | Sovata | Gara de Sud | Str. Praidului | 550 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:35 | Chișinău | Lviv | Gara de Nord | Stația de Autobuz | 700 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 18:35 | Chișinău | Ivano | Gara de Nord | Stația de Autobuz | 600 lei | Gal Prim | |
08 oct. 2024, 18:35 | Chișinău | Cernăuți | Gara de Nord | Stație de autobuz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 19:00 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 500 | Civ Prim | |
08 oct. 2024, 19:05 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Bus Station Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 20:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | Alvalver | |
08 oct. 2024, 20:00 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Alvalver | |
08 oct. 2024, 20:30 | Chișinău | Constanța | Gara Feroviara | Gara Auto Sud | 580 lei | Vital Tur | |
08 oct. 2024, 20:30 | Chișinău | Galați | Gara Feroviara | Păpădia | 370lei | Vital Tur | |
08 oct. 2024, 20:30 | Chișinău | Brăila | Gara Feroviara | Catedrala | 400 lei | Vital Tur | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Lavial | ||
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
08 oct. 2024, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
08 oct. 2024, 21:30 | Chișinău | București Aeroport Otopeni | Gara Centru | Aeroportul Otopeni | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
08 oct. 2024, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Bus Station Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Kiev | Gara de Nord | Gara Tsentralnyi | 900 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara Centru | 400 lei | Gal Spedition | ||
08 oct. 2024, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition |
Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 oct. 2024 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024 | Dresda | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Berlin | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Hamburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Bremen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Osnabrück | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Münster | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Dortmund | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Essen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Düsseldorf | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Koln | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Bonn | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Halle | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Magdeburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Braunschweig | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Hanovra | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Bielefeld | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024 | Berlin | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
08 oct. 2024, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bulevardul Decebal 22 | Gara de Sud | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 00:30 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 00:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 00:30 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 00:45 | Focșani | Chișinău | benz | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Sud | 500 lei | Berles Tour | |
08 oct. 2024, 01:00 | Onești | Chișinău | Gara de Nord | 350 lei | Lavial | ||
08 oct. 2024, 01:15 | Roman | Chișinău | Str. Ștefan cel Mare 275 | Gara de Sud | 350 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 03:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 03:00 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 03:00 | Onești | Chișinău | Gara de Sud | 350 lei | Berles Tour | ||
08 oct. 2024, 05:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara de Sud | 200 lei | Berles Tour | |
08 oct. 2024, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 05:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 06:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 06:00 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 06:00 | Karczew | Chișinău | SuperDrob | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 lei | ||
08 oct. 2024, 06:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Kolontaivska 58 | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 07:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
08 oct. 2024, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 08:00 | Warszawa | Chișinău | al. Jerozolimskie 144 | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Kolontaivska 58 | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 08:35 | Kyiv | Chișinău | Gara Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Kolontaivska 58 | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 09:00 | Poznan | Chișinău | Autostradă | Gara Feroviară | 2000 MDL | Xenia Travel | |
08 oct. 2024, 10:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | Gal Spedition | ||
08 oct. 2024, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Kolontaivska 58 | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 12:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 12:00 | Lodz | Chișinău | Autostradă | Gara Feroviară | 2000 MDL | Xenia Travel | |
08 oct. 2024, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 13:00 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:00 | Lublin | Chișinău | Gara Centru | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
08 oct. 2024, 14:00 | Warszawa | Chișinău | Autogara Zachodnia | Gara Feroviară | 2000 MDL | Xenia Travel | |
08 oct. 2024, 14:20 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
08 oct. 2024, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Gal Prim | |
08 oct. 2024, 15:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
08 oct. 2024, 15:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 15:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 360 lei | Gal Spedition | |
08 oct. 2024, 15:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Etno Lines | |
