BILETE TRANSPORT INTERNAȚIONAL
- 27 țări
- 113 rute
- 47 companii transportatoare
CĂUTARE RAPIDĂ
bilete transport internațional
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 | Sarvalteh Auto | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu | 500 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | BCR, Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | Strada Ștefan cel Mare 132 | 350 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:45 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Feroviară | 400 | Vital Tur | |
| 04 mai 2026, 23:30 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Autogara Western | 600 lei | Gal Spedition |
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 mai 2026 | Mikstat | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026 | Barcelona | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 150 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Zaragoza | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Madrid | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Beja | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Albufera | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Portimao | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Lagos | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Caia | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial | |
| 04 mai 2026 | Envora | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Palmela | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026 | Udine | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Padova | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Ferrara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Bologna | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Faenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Forli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Cesena | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Rimini | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Ancona | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Pescara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Lecce | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Cosenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Napoli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Caserta | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026 | Capaccio | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 04 mai 2026, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bus stop, 22-34 Bulevardul Decebal | Gara de Sud | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 00:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 00:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 00:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 00:45 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Bydgoszcz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Leszno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Plonsk | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Torun | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Ostrow Wielkopolski | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 01:00 | Onești | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 400 | ||
| 04 mai 2026, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 02:00 | Mlawa | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 02:00 | Kutno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 02:00 | Turek | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 02:00 | Konin | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 03:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | Etno Lines | ||
| 04 mai 2026, 03:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 03:00 | Onești | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 400 | ||
| 04 mai 2026, 03:45 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 03:45 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 200 lei | Lavial | |
| 04 mai 2026, 04:00 | Lodz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 05:00 | Glowno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 05:00 | Kalisz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 05:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 05:45 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 04 mai 2026, 06:00 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 | ||
| 04 mai 2026, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 08:35 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 09:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Focșani | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 10:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 12:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 13:00 | Moscova | Chișinău | Bus Station "Salaryevo" | Gara de Nord | 100 Euro | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 13:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 14:20 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Sarvalteh Auto | |
| 04 mai 2026, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 14:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Gal Prim | |
| 04 mai 2026, 15:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 300 lei | Etno Lines | |
| 04 mai 2026, 15:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 15:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 15:45 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Etno Lines | |
| 04 mai 2026, 16:00 | Timișoara | Chișinău | Gara de Nord | Gara Normandia | 800 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 16:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 16:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:00 | Timișoara | Chișinău | Gara de Sud | Gara Autotim | 800 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 17:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:00 | Lviv | Chișinău | Bus Station | Gara de Nord | 700 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:00 | Lugoj | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 800 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 17:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:20 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Nistru Trans Servicii | |
| 04 mai 2026, 17:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | ||
| 04 mai 2026, 18:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 18:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 18:00 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Nord | 700 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 18:00 | Arad | Chișinău | Gara Transdara | Gara de Sud | 800 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 18:20 | Cluj Napoca | Chișinău | Gara Fany | Gara de Sud | 650 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 19:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 19:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 19:00 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 600 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 19:00 | Turda | Chișinău | Autogara Sens Vest | Gara de Sud | 620 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 19:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 19:30 | Constanța | Chișinău | Gara Auto Sud Herlisof | Gara Feroviară | 580 | Vital Tur | |
| 04 mai 2026, 19:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 20:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Etno Lines | |
| 04 mai 2026, 20:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | Alvalver | ||
| 04 mai 2026, 20:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Civ Prim | |
| 04 mai 2026, 20:00 | Târgul Mureș | Chișinău | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | Gara de Sud | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 20:20 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Etno Lines | |
| 04 mai 2026, 20:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Alvalver | |
| 04 mai 2026, 20:30 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 20:30 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Sud | 700 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 20:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 21:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 21:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Roman Brașov | |
| 04 mai 2026, 21:00 | Czymanowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 21:00 | Grudziadz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 21:00 | Wejherowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 21:00 | Zukowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 21:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 04 mai 2026, 21:30 | Sovata | Chișinău | Sovata Bus stop | Gara de Sud | 550 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 21:35 | Praid | Chișinău | Praid Bus Station | Gara de Sud | 550 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 21:45 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Sud | 600 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Galați | Chișinău | Autogara Metropoli | Gara Feroviară | 370 | Vital Tur | |
| 04 mai 2026, 22:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Wroclaw | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Gdansk | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Ostroda | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Gdynia | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Kartuzy | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Kwidzyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:00 | Krotoszyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 22:45 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 | Berles Tour | |
| 04 mai 2026, 23:00 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Centrală | 300 | Civ Prim | |
| 04 mai 2026, 23:00 | Brașov | Chișinău | Stadionul Municipal Brasov | Gara de Nord | 500 | Lavial @ Co | |
| 04 mai 2026, 23:00 | Olsztyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 23:00 | Tczew | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 23:00 | Jarocin | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 04 mai 2026, 23:30 | Bicaz | Chișinău | Bicaz, Bus stop | Gara de Sud | 450 | Gal Spedition | |
| 04 mai 2026, 23:45 | Galați | Chișinău | Caminele Studențești /Păpădie | Gara Centru | 300 | Civ Prim | |
| 04 mai 2026, 23:50 | Bacău | Chișinău | Autogara Bistrita | Gara de Nord | 500 | ||
| 04 mai 2026, 23:59 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition |
Avantajele Gara Auto
Confort
autocare moderne și confortabile
40 kg bagaj gratuit
2 genți mari (până la 40kg în total)
Aer condiționat
în dotarea autocarelor
TV
pe durata călătoriei
Popasuri
pentru cafea și odihnă
Curse variate
gamă largă de curse în Europa
Plată flexibilă
modalități multiple de achitare
Fără comisioane ascunse
0% comisioane pentru curse
Experiență
parteneri de încredere
Asigurare medicală
La cel mai bun preț
Carduri VIP
Pentru clienți fideli