BILETE TRANSPORT INTERNAȚIONAL
- 27 țări
- 113 rute
- 47 companii transportatoare
CĂUTARE RAPIDĂ
bilete transport internațional
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mai 2026, 14:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 14:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 14:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 15:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 15:30 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 15:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Lavial | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Timișoara | Gara de Nord | Gara Normandia | 800 lei | Lavial | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Lavial | ||
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Sibiu | Gara de Nord | Gara Transmixt | 550 lei | Lavial | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Alba Iulia | Gara de Nord | 600 lei | Lavial | ||
| 01 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Lugoj | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | ||
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Berlin | Gara de Nord | Gara Acc | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Hamburg | Gara de Nord | Autostradă | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Dortmund | Gara de Nord | Autostradă | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Bielefeld | Gara de Nord | Autostradă | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Bremen | Gara de Nord | Autostradă | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 16:30 | Chișinău | Kassel | Gara de Nord | Autostradă | 100 Euro | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Kyiv | Gara de Nord | Bus Station "Tsentralnyi" | 900 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Bus Station "Western" | 600 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Turda | Gara de Sud | Autogara Sens Vest | 620 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Târgul Mureș | Gara de Sud | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | 600 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Cluj Napoca | Gara de Sud | Bus stop Calea Turzii | 650 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Sovata | Gara de Sud | Str. Praidului | 550 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:35 | Chișinău | Ivano Frankivsk | Gara de Nord | Railway Station | 600 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:35 | Chișinău | Lviv | Gara de Nord | Bus Station | 700 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Chișinău | Galați | Gara Centrală | Cămin Păpădie | 300 lei | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Chișinău | Brăila | Gara Centrală | Catedrala | 300 lei | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Alvalver | |
| 01 mai 2026, 20:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Alvalver | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Constanța | Gara Feroviară | Gara Auto Sud | 580 lei | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Galați | Gara Feroviară | Cămin Păpădie | 370 lei | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Brăila | Gara Feroviară | Catedrala | 400 lei | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Al.Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 21:30 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Al.Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | Strada Ștefan cel Mare 312 | 350 | Gal Spedition |
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mai 2026 | Salzburg | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Rosenheim | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Munchen | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Augsburg | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Ulm | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Stuttgart | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Pfrozheim | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Karslruhe | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Strasbourg | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Manheim | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Saarbrücken | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 01 mai 2026 | Udine | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Padova | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Bologna | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Faenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Forli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Rimini | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Pesaro | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Ancona | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Pescara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Lecce | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Cosenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Salerno | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 01 mai 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 2000 MDL | VLADEUROTUR | |
| 01 mai 2026 | Metz | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 2000 MDL | VLADEUROTUR | |
| 01 mai 2026 | Saarbrücken | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 2000 MDL | VLADEUROTUR | |
| 01 mai 2026 | Strasbourg | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 2000 MDL | VLADEUROTUR | |
| 01 mai 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026 | Paris | Chișinău | Château de Vincennes | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026 | Verona | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026 | Genova | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026 | Marsillia | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 2000 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bus stop, 22-34 Bulevardul Decebal | Gara de Sud | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 00:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 00:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 00:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Sud | 500 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 01:15 | Roman | Chișinau | Bus stop, 275 Ștefan cel Mare str. | Gara de Sud | 350 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 03:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 03:45 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 300 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 05:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara de Sud | 300 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 05:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 06:00 | Karczew | Chișinău | SuperDrob | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 01 mai 2026, 06:00 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 MDL | ||
| 01 mai 2026, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 07:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 01 mai 2026, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 08:00 | Warszawa | Chișinău | Autogara Zachodnia | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 01 mai 2026, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 08:30 | Arad | Chișinău | Autogara Transdara | Gara de Sud | 800 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 08:35 | Kiev | Chișinău | Bus Station "Tsentralnyi" | Gara de Nord | 700 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 09:00 | Poznan | Chișinău | Gara Glowny | Gara Feroviară | 2000 MDL | Xenia Travel | |
| 01 mai 2026, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 10:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 12:00 | Lublin | Chișinău | Gara Centru | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 01 mai 2026, 12:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 13:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:00 | Warszawa | Chișinău | Autogara Zachodnia | Gara Feroviară | 2000 MDL | Xenia Travel | |
| 01 mai 2026, 14:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 01 mai 2026, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:20 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 01 mai 2026, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Gal Prim | |
| 01 mai 2026, 15:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 15:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 15:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 15:45 | Iași Aeroport | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Etno Lines | ||
| 01 mai 2026, 16:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Normandia | Gara de Nord | 800 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 16:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 16:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station "Tsentralnyi" | Gara de Nord | 700 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 17:00 | Katowice | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Xenia Travel | |
| 01 mai 2026, 17:00 | Krakow | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Xenia Travel | |
| 01 mai 2026, 17:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Autotim | Gara de Sud | 800 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 17:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 17:00 | Lviv | Chișinău | Bus Station 109 Stryiska | Gara de Nord | 700 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 17:00 | Lugoj | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 800 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 17:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Nistru Trans Servicii | |
| 01 mai 2026, 17:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station "Tsentralnyi" | Gara de Nord | 700 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:00 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Nord | 700 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 18:20 | Cluj Napoca | Chișinău | Autogara Fany | Gara de Sud | 650 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 18:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | ||
| 01 mai 2026, 19:00 | Paris | Chișinău | Château de Vincennes | Ismail 88 | 2000 MDL | VLADEUROTUR | |
| 01 mai 2026, 19:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:00 | Turda | Chișinău | Bus station, SensVest | Gara de Sud | 620 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 01 mai 2026, 19:30 | Constanța | Chișinău | Gara Auto Sud Herlisof | Gara Feroviară | 580 MDL | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 19:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 19:50 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 01 mai 2026, 20:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 20:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | Etno Lines | |
| 01 mai 2026, 20:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Alvalver | |
| 01 mai 2026, 20:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 20:00 | Târgul Mureș | Chișinău | Bulevardul 1 Decembrie | Gara de Sud | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 20:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Alvalver | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Sud | 700 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 20:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 MDL | Roman Brașov | |
| 01 mai 2026, 21:30 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 21:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 MDL | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 01 mai 2026, 21:30 | Sovata | Chișinău | Sovata, Bus stop | Gara de Sud | 550 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 21:45 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Sud | 600 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 22:00 | Galați | Chișinău | Autogara Metropoli | Gara Feroviară | 370 MDL | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 22:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | 600 MDL | Gal Spedition | ||
| 01 mai 2026, 22:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 22:45 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Feroviară | 400 MDL | Vital Tur | |
| 01 mai 2026, 22:45 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Sud | 550 MDL | Berles Tour | |
| 01 mai 2026, 23:00 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Centrală | 300 MDL | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 23:00 | Brașov | Chișinău | Autogara Internationala Stadionul Municipal Brasov | Gara de Nord | 500 MDL | Lavial @ Co | |
| 01 mai 2026, 23:30 | Bicaz | Chișinău | Bicaz, Bus stop, | Gara de Sud | 460 MDL | Gal Spedition | |
| 01 mai 2026, 23:45 | Galați | Chișinău | Caminele Studențești /Păpădie | Gara Centrală | 300 MDL | Civ Prim | |
| 01 mai 2026, 23:59 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 MDL | Gal Spedition |
Avantajele Gara Auto
Confort
autocare moderne și confortabile
40 kg bagaj gratuit
2 genți mari (până la 40kg în total)
Aer condiționat
în dotarea autocarelor
TV
pe durata călătoriei
Popasuri
pentru cafea și odihnă
Curse variate
gamă largă de curse în Europa
Plată flexibilă
modalități multiple de achitare
Fără comisioane ascunse
0% comisioane pentru curse
Experiență
parteneri de încredere
Asigurare medicală
La cel mai bun preț
Carduri VIP
Pentru clienți fideli