BILETE TRANSPORT INTERNAȚIONAL
- 27 țări
- 113 rute
- 47 companii transportatoare
CĂUTARE RAPIDĂ
bilete transport internațional
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 mai 2026, 14:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 14:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 14:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 14:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 15:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 15:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 15:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Lavial | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Timișoara | Gara de Nord | Gara Normandia | 800 lei | Lavial | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Lavial | ||
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Sibiu | Gara de Nord | Gara Transmixt | 550 lei | Lavial | |
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Alba Iulia | Gara de Nord | 600 lei | Lavial | ||
| 02 mai 2026, 16:00 | Chișinău | Lugoj | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | ||
| 02 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Kyiv | Gara de Nord | Bus Station "Tsentralnyi" | 900 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Bus Station Western | 600 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Warszawa | Gara de Sud | Autoagara Zachodnia | 2000 | Sarvalteh Auto | |
| 02 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Moscova | Gara de Sud | Bus Station "Salaryevo" | 2000 | Sarvalteh Auto | |
| 02 mai 2026, 18:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Cluj Napoca | Gara de Sud | Gara Fany | 650 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Târgul Mureș | Gara de Sud | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | 600 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Turda | Gara de Sud | Autogara Sens Vest | 620 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:30 | Chișinău | Sovata | Gara de Sud | Str. Praidului | 550 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:35 | Chișinău | Lviv | Gara de Nord | Bus Station, 109 Stryiska | 700 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:35 | Chișinău | Ivano Frankivsk | Gara de Nord | Railway Station | 600 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 18:35 | Chișinău | Chernivtsi | Gara de Nord | Bus Stop "Drizhzavod" | 400 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 19:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Civ Prim | |
| 02 mai 2026, 19:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Civ Prim | |
| 02 mai 2026, 19:00 | Chișinău | Galați | Gara Centrală | Cămin Păpădie | 300 lei | Civ Prim | |
| 02 mai 2026, 19:00 | Chișinău | Brăila | Gara Centrală | Catedrala | 300 lei | Civ Prim | |
| 02 mai 2026, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Alvalver | |
| 02 mai 2026, 20:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Alvalver | |
| 02 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Constanța | Gara Feroviară | Gara de Sud | 580 lei | Vital Tur | |
| 02 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Galați | Gara Feroviară | Cămin Păpădie | 370 lei | Vital Tur | |
| 02 mai 2026, 20:30 | Chișinău | Brăila | Gara Feroviară | Catedrala | 400 lei | Vital Tur | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Etno Lines | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Etno Lines | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Al.Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
| 02 mai 2026, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 02 mai 2026, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 02 mai 2026, 21:30 | Chișinău | București aeroport | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 02 mai 2026, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 02 mai 2026, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 | Sarvalteh Auto | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Peco OMV | 300 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | Str.Stefan cel Mare312/Eurolines | 350 | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Gal Spedition |
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 mai 2026 | Dresda | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Berlin | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Hamburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Bremen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Osnabruk | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Munster | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Dortmund | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Essen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Düsseldorf | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Koln | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Bonn | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Halle | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Magdenburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Braunschweig | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Hanovra | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Bielefeld | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Nürnberg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Würzburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Frankfurt pe Main | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Duseldorf | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Duisburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Berlin | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Postdam | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Magdenburg | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Braunschweig | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Hanovra | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Hamburg | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Bremen | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Oldenburg | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Osnabrück | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Munster | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Bielefeld | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Ham | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Oberhausen | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Dortmund | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Duisburg | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Essen | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Krefeld | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Neuss | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Dormagen | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Duseldorf | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Wuppertal | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Koln | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Aachen | Chișinău | str. Burebista 17 | 100 euro | Trans Coral | ||
| 02 mai 2026 | Bruxelles | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Lavial | ||
| 02 mai 2026 | Gent | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Lavial | ||
| 02 mai 2026 | Rotterdam | Chișinău | Gara de Nord | 140 Euro | Lavial | ||
| 02 mai 2026 | Amsterdam | Chișinău | Gara de Nord | 140 Euro | Lavial | ||
| 02 mai 2026 | Hamburg | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Berlin | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Padova | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Verona | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Torino | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Bologna | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Milano | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Rimini | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Pesaro | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Ancona | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Alassio | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Albenga | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Brescia | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Bergamo | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Bassano del Grappa | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Camerano | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Vicenza | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Thiene | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Fano | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Ferrara | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Faenza | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Rapallo | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Sestri Levante | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Savona | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Parma | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Piacenza | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Reggio Emilia | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Mantova | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Fratelli Tour | ||
| 02 mai 2026 | Udine | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Trieste | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Veneția | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Padova | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Ferrara | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Bologna | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Ravenna | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Rimini | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Pesaro | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Ancona | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Pescara | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Roma | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Vicenza | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Verona | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Brescia | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 02 mai 2026 | Treviso | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Vicenza | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Udine | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Veneția | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Mestre | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Portogruaro | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Pordenone | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Padova | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Brescia | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Milano | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Padova | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Vicenza | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Verona | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Brescia | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Danik - Tour | ||
| 02 mai 2026 | Dobiaco | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Bressanone | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Brunico | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Bolzano | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Trento | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Cles | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Brescia | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Piacenta | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Cremona | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Sanremo | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Genova | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Savona | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Imperia | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Nice | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Monaco | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Cannes | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 100 euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Reims | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
| 02 mai 2026 | Metz | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
| 02 mai 2026 | Saarbrücken | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
| 02 mai 2026 | Strasbourg | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
| 02 mai 2026 | Munchen | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Nurenberg | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Augsburg | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Ulm | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Stuttgart | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Würzburg | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Heilbronn | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Darmstadt | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Frankfurt | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Mainz | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Bonn | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Koln | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Duseldorf | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Essen | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Dortmund | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Koblenz | Chișinău | Str. Liviu Deleanu 16 | 120 Euro | Euro Tur SRL | ||
| 02 mai 2026 | Samsun | Chișinău | Gara de Nord | 150 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Batumi | Chișinău | Gara de Nord | 150 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Tibilisi | Chișinău | Gara de Nord | 150 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Vladikavkaz | Chișinău | Gara de Nord | 200 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Krasnodar | Chișinău | Gara de Nord | 200 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Gelendjik | Chișinău | Gara de Nord | 200 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Anapa | Chișinău | Gara de Nord | 200 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Sevastopol | Chișinău | Gara de Nord | 200 euro | Micora - Trans | ||
| 02 mai 2026 | Poznan | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Warszawa | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Turek | Chișinău | Gara Filaret | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Wroclaw | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Opole | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Katowice | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Krakow | Chișinău | Gara Feroviară | 100 euro | Rute Auto | ||
| 02 mai 2026 | Mainz | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 02 mai 2026 | Nimes | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 02 mai 2026 | Bielefeld | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 02 mai 2026, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bulevardul Decebal 22-34 | Gara de Sud | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 00:30 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 00:30 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 350 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 00:30 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 00:45 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 02 mai 2026, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Sud | 500 lei | Berles Tour | |
| 02 mai 2026, 01:15 | Roman | Chișinău | Stație de autobuz | Gara de Sud | 350 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 03:00 | Iași | Chișinău | Aeroport | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
| 02 mai 2026, 03:00 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 03:45 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 200 lei | Lavial | |
| 02 mai 2026, 05:30 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara de Sud | 200 lei | Berles Tour | |
| 02 mai 2026, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 05:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 06:00 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 lei | ||
| 02 mai 2026, 06:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 07:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 02 mai 2026, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 08:35 | Kyiv | Chișinău | Gara Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centru | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 10:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
| 02 mai 2026, 12:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
