BILETE TRANSPORT INTERNAȚIONAL
- 27 țări
- 113 rute
- 47 companii transportatoare
CĂUTARE RAPIDĂ
bilete transport internațional
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Al.Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 600 | Roman Brașov | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
| 12 mart. 2026, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Gara Bacău | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Al.Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | Autostradă | 350 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Iași Aeroport | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition |
| Data, ora | Din | Spre | Loc plecare | Loc de destinație | Preț | Compania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mart. 2026 | Baden Baden | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 2000 MDL | Nikar - Transport - Logistic | |
| 12 mart. 2026 | Ferrara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 12 mart. 2026 | Napoli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 12 mart. 2026 | Caserta | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 12 mart. 2026, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bus stop, 22-34 Bulevardul Decebal | Gara de Sud | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | Varna | Chișinău | Varna Bus Station | Gara de Sud | 1100 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | Mikstat | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 00:30 | Bydgoszcz | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 00:45 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Sud | 500 | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 01:00 | Leszno | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 01:00 | Plonsk | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 01:15 | Roman | Chișinău | Bus stop | Gara de Sud | 350 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 02:00 | Mlawa | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 02:00 | Kutno | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 02:00 | Konin | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 03:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 03:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 03:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 03:45 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 300 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 05:00 | Glowno | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 05:00 | Lodz | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 05:00 | Kalisz | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 05:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara de Sud | 300 MDL | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 05:45 | Iași | Moldova | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 06:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 06:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 300 MDL | Nistru Trans Servicii | |
| 12 mart. 2026, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 | ||
| 12 mart. 2026, 06:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 MDL | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 07:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 12 mart. 2026, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 08:35 | Kiev | Chișinău | Bus Station "Tsentralnyi" | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 09:00 | Poznan | Chișinău | Gara Glowny | Gara Feroviară | 2000 MDL | Rute Auto | |
| 12 mart. 2026, 10:00 | București | Otopeni | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 10:00 | Turek | Chișinău | Autostradă | Gara Feroviară | 2000 MDL | Rute Auto | |
| 12 mart. 2026, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 12:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 14:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 14:00 | Warszawa | Chișinău | Autogara Zachodnia | Gara Feroviară | 2000 MDL | Rute Auto | |
| 12 mart. 2026, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 40 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Gal Prim | |
| 12 mart. 2026, 15:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 15:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 15:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 16:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Normandia | Gara de Nord | 800 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 16:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 16:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station "Tsentralnyi" | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 17:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Autotim | Gara de Sud | 800 | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 17:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 17:00 | Lviv | Chișinău | St. Stryiska | Gara de Nord | 700 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 17:00 | Lugoj | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 800 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 17:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Dak Trans | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 350 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | Deva | Chișinău | Calea Zarandului nr.1 | Gara de Nord | 700 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | Arad | Chișinău | Autogara Transdara | Gara de Sud | 800 MDL | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 18:00 | Sofia | Chișinău | Central Bus Station | Gara de Sud | 1100 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 18:20 | Cluj Napoca | Chișinău | Gara Fany | Gara de Sud | 650 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 18:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | ||
| 12 mart. 2026, 18:30 | Constanța | Chișinău | Gara Auto Sud Herlisof | Gara Feroviară | 580 | Vital Tur | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Civ Prim | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | Alba Iulia | Chișinău | Bulevardul Ferdinand I nr. 76 | Gara de Sud | 600 MDL | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | Turda | Chișinău | Bus station, SensVest | Gara de Sud | 620 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 19:00 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 600 MDL | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 19:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 19:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 20:00 | Iași | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | 350 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 20:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Alvalver | |
| 12 mart. 2026, 20:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 20:00 | Târgul Mureș | Chișinău | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | Gara de Sud | 600 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 20:00 | Wejherowo | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 20:20 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Etno Lines | |
| 12 mart. 2026, 20:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Alvalver | |
| 12 mart. 2026, 20:30 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 20:30 | Deva | Chișinău | Calea Zarandului nr.1 | Gara de Sud | 700 | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 20:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Feroviară | 400 | Vital Tur | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Roman Brașov | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Czymanowo | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Gdynia | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Kartuzy | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 21:00 | Kwidzyn | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 12 mart. 2026, 21:30 | Sovata | Chișinău | Bus stop Sovata | Gara de Sud | 550 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:35 | Praid | Chișinău | Praid, Bus Station | Gara de Sud | 550 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 21:45 | Alba Iulia | Chișinău | Bulevardul Ferdinand I nr. 76 | Gara de Sud | 600 | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Galați | Chișinău | Autogara Metropoli | Gara Feroviară | 370 | Vital Tur | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Burgas | Chișinău | Peco OMV | Gara de Sud | 1100 MDL | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Wroclaw | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Gdansk | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Tczew | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Grudziadz | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Jarocin | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Zukowo | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:00 | Poznan | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 22:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 22:45 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Sud | 550 | Berles Tour | |
| 12 mart. 2026, 23:00 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Centrală | 300 | Civ Prim | |
| 12 mart. 2026, 23:00 | Brașov | Chișinău | Autogara Internationala Stadionul Municipal Brasov, Calea Făgărașului | Gara de Nord | 500 | Lavial @ Co | |
| 12 mart. 2026, 23:00 | Olsztyn | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 23:00 | Ostroda | Chișinău | De la adresă | Gara de Nord | 2000 MDL | Gbusiness Transport | |
| 12 mart. 2026, 23:15 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 23:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 23:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | Sarvalteh Auto | |
| 12 mart. 2026, 23:30 | Bicaz | Chișinău | Bus stop, Republicii str. | Gara de Sud | 460 MDL | Gal Spedition | |
| 12 mart. 2026, 23:45 | Galați | Chișinău | Caminele Studențești /Păpădie | Gara Centrală | 300 | Civ Prim | |
| 12 mart. 2026, 23:59 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition |
Avantajele Gara Auto
Confort
autocare moderne și confortabile
40 kg bagaj gratuit
2 genți mari (până la 40kg în total)
Aer condiționat
în dotarea autocarelor
TV
pe durata călătoriei
Popasuri
pentru cafea și odihnă
Curse variate
gamă largă de curse în Europa
Plată flexibilă
modalități multiple de achitare
Fără comisioane ascunse
0% comisioane pentru curse
Experiență
parteneri de încredere
Asigurare medicală
La cel mai bun preț
Carduri VIP
Pentru clienți fideli