МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ БИЛЕТЫ
- 27 страны
- 115 маршруты
- 9 транспортных компаний
БЫСТРЫЙ ПОИСК
билеты на международный транспорт
Дата, время | Из | В | Место отправления | Место назначения | Цена | Компания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Янв 2025 | Trieste | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Palmanova | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Udine | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Portogruaro | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Pordenone | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | San don di Piave | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Padova | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Revigo | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Mestre | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Vicenza | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | San Bonifacio | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Verona | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Peschiera | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Desenzano | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Brescia | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Bergamo | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Milano | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Novara | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Torino | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Parma | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Piacenza | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Ferrara | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Bologna | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Modena | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Reggio Emilia | Chișinău | str. Circului 33 | 100 euro | Alvalver | ||
15 Янв 2025 | Padova | Chișinău | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
15 Янв 2025 | Vicenza | Chișinău | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
15 Янв 2025 | Vreona | Chișinău | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
15 Янв 2025 | Brescia | Chișinău | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
15 Янв 2025 | Milano | Chișinău | str. Ion Neculce 16 | 100 euro | Calator 307 | ||
15 Янв 2025 | Reims | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
15 Янв 2025 | Metz | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
15 Янв 2025 | Sarbruchen | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
15 Янв 2025 | Strasbourg | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
15 Янв 2025 | Moscova | Chișinău | Gara Salaryevo | Gara de Nord | 100 euro | Gal Spedition | |
15 Янв 2025 | Salzburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Munchen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Ulm | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Sttudgart | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Karlsruhe | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Baden Baden | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Strasbourg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Mannheim | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025 | Sarbuchen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
15 Янв 2025, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Gara de Sud | 400 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 00:30 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 00:30 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 00:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 350 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 00:45 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
15 Янв 2025, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Sud | 500 lei | Berles Tour | |
15 Янв 2025, 01:15 | Roman | Chișinău | Gara de Sud | 350 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 03:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
15 Янв 2025, 03:00 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 03:45 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 200 lei | Lavial | |
15 Янв 2025, 05:30 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara de Sud | 200 lei | Berles Tour | |
15 Янв 2025, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 05:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
15 Янв 2025, 06:00 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 06:00 | Iași | Chișinău | Aeroport Iași | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
15 Янв 2025, 06:00 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 lei | ||
15 Янв 2025, 06:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
15 Янв 2025, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 07:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
15 Янв 2025, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 08:35 | Kiev | Chișinău | Gara Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 10:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 12:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 13:00 | Huși | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 MDL | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 13:00 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 14:00 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
15 Янв 2025, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 14:00 | Sank | Petersburg | Gara Baltyiskyi | Gara de Nord | 3000 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 14:20 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
15 Янв 2025, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 14:30 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Gal Prim | |
15 Янв 2025, 15:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
15 Янв 2025, 15:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 15:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 15:45 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Etno Lines | |
15 Янв 2025, 16:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Normandia | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | |
15 Янв 2025, 16:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 16:00 | Kiev | Chișinău | Gara Tsentralnyi | Gara de Nord | 720 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 17:00 | Timișoara | Chișinău | Autogara Autotim | Gara de Sud | 800 lei | Berles Tour | |
15 Янв 2025, 17:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 17:00 | Lviv | Chișinău | Stație de autobuz Stryiska | Gara de Nord | 700 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 17:00 | Lugoj | Chișinău | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | ||
15 Янв 2025, 17:20 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Dak Trans | |
15 Янв 2025, 17:30 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 360 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 18:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 18:00 | Kiev | Chișinău | Gara Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 18:00 | Deva | Chișinău | Gara de Nord | 700 lei | Lavial | ||
15 Янв 2025, 18:20 | Cluj Napoca | Chișinău | Autogara Fany | Gara de Sud | 650 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 18:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | ||
15 Янв 2025, 19:00 | Paris | Chișinău | Str. Ismail 88 | 100 euro | VLADEUROTUR | ||
15 Янв 2025, 19:00 | București | Chișinău | Memento BUS | Gara Centrală | 600 lei | Civ Prim | |
15 Янв 2025, 19:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 19:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 19:00 | Turda | Chișinău | Gara de Sud | 620 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 19:00 | Alba Iulia | Chișinău | Gara de Nord | 600 lei | Lavial | ||
15 Янв 2025, 19:20 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 19:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Sarvalteh Auto | |
15 Янв 2025, 19:30 | Constanța | Chișinău | Gara Auto Sud Herli-sof | Gara Feroviara | 580 lei | Vital Tur | |
15 Янв 2025, 19:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 19:50 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Sarvalteh Auto | |
15 Янв 2025, 20:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 350 lei | Etno Lines | |
15 Янв 2025, 20:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Alvalver | |
15 Янв 2025, 20:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Civ Prim | |
15 Янв 2025, 20:00 | Târgul Mureș | Chișinău | Gara de Sud | 600 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 20:20 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 lei | Etno Lines | |
15 Янв 2025, 20:30 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 lei | Lavial | |
15 Янв 2025, 20:30 | Deva | Chișinău | Gara de Sud | 700 lei | Berles Tour | ||
15 Янв 2025, 20:30 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 260 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 21:00 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 21:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
15 Янв 2025, 21:30 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
15 Янв 2025, 21:30 | București | Chișinău | Aeroportul Otopeni | Gara Centrală | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
15 Янв 2025, 21:30 | Sovata | Chișinău | Gara de Sud | 550 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 21:35 | Praid | Chișinău | Gara de Sud | 550 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 21:45 | Alba Iulia | Chișinău | Gara de Sud | 600 lei | Berles Tour | ||
15 Янв 2025, 22:00 | Galați | Chișinău | La Păpădie | Gara Feroviară | 370lei | Vital Tur | |
15 Янв 2025, 22:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 22:20 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 22:30 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 22:30 | Huși | Chișinău | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 360 lei | Gal Spedition | |
15 Янв 2025, 22:30 | Gheorgheni | Chișinău | Gara de Sud | 500 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 22:45 | Brăila | Chișinău | Catedrala | Gara Feroviară | 400 lei | Vital Tur | |
15 Янв 2025, 22:45 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Sud | 550 lei | Berles Tour | |
15 Янв 2025, 23:00 | Brăila | Chișinău | Catedrala | Gara Centrală | 300 lei | Civ Prim | |
15 Янв 2025, 23:00 | Brașov | Chișinău | Gara Bartolomeu | Gara de Nord | 500 lei | Lavial | |
15 Янв 2025, 23:30 | Bicaz | Chișinău | Gara de Sud | 460 lei | Gal Spedition | ||
15 Янв 2025, 23:45 | Galați | Chișinău | La Păpădie | Gara Centrală | 300 lei | Civ Prim |
ПРЕИМУЩЕСТВА Gara Auto
Комфорт
комфортабельные современные тренеры
40 кг багажа
2 больших мешка (всего до 40 кг)
кондиционер
в автобусах
Низкие цены
работаем без посредников
Телевизор
во время поездки
Остановки
для кофе и отдыха
помощь 24/7
постоянная бесплатная помощь
различные маршруты
широкий выбор маршрутов по Европе
гибкая оплата
несколько способов оплаты
без скрытых комиссий
0% комиссии за гонки
Карта верности
карты для постоянных клиентов
опыт
надежные партнеры