МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ БИЛЕТЫ
- 27 страны
 - 115 маршруты
 - 9 транспортных компаний
 
БЫСТРЫЙ ПОИСК
билеты на международный транспорт
| Дата, время | Из | В | Место отправления | Место назначения | Цена | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ноя 2025, 18:30 | Chișinău | Turda | Gara de Nord | Turda | 620 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:30 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | ||
| 03 Ноя 2025, 18:30 | Chișinău | Sovata | Gara de Sud | Str. Praidului | 550 lei | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:35 | Chișinău | Ivano | Gara de Nord | Ivano-Frankivsk | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:35 | Chișinău | Lviv | Lviv | 700 | Gal Spedition | ||
| 03 Ноя 2025, 18:35 | Chișinău | Chernivtsi | Gara de Nord | Stația de Autobuz "Drizhzavod" | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:35 | Chișinău | Galați | Gara Centru | Cămin Păpădie | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Chișinău | Brăila | Gara Centru | Brăilă | 500 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Chișinău | București Aeroport | Gara Centru | Aeroport Otopeni | 600 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 19:30 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Sarvalteh Auto | |
| 03 Ноя 2025, 19:50 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Sarvalteh Auto | |
| 03 Ноя 2025, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Alvalver | |
| 03 Ноя 2025, 20:00 | Chișinău | București Aeroport | Gara Centru | Aeroport Otopeni | 600 | Alvalver | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Chișinău | Constanța | Gara Feroviară | Gara Auto Sud | 580 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Chișinău | Galați | Gara Feroviară | Autostradă | 370 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Chișinău | Brăila | Gara Feroviară | Autostradă | 400 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | Iași Aeroport | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Etno Lines | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | București Aeroport | Gara Centru | Aeroport Otopeni | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | București Aeroport | Gara Centru | Aeroport Otopeni | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Autogara Filaret | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 | Sarvalteh Auto | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu | 500 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Peco OMV | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | BCR, Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | Strada Ștefan cel Mare 132 | 350 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centru | Gara Filaret | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:45 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Feroviară | 400 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 23:30 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Autogara Western | 600 lei | Gal Spedition | 
| Дата, время | Из | В | Место отправления | Место назначения | Цена | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Ноя 2025 | Mikstat | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025 | Barcelona | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 150 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Zaragoza | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Madrid | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Beja | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Albufera | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Portimao | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Lagos | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Caia | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial | |
| 03 Ноя 2025 | Envora | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Palmela | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 200 Euro | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025 | Udine | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Padova | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Ferrara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Bologna | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Faenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Forli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Cesena | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Rimini | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Ancona | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Pescara | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Lecce | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Cosenza | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Napoli | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Caserta | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025 | Capaccio | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 150 Euro | NekTrans | |
| 03 Ноя 2025, 00:15 | Piatra Neamț | Chișinău | Bus stop, 22-34 Bulevardul Decebal | Gara de Sud | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 00:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 00:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 00:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 00:45 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Bydgoszcz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Leszno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Plonsk | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Torun | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Ostrow Wielkopolski | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 01:00 | Onești | Chișinău | Autostradă | Gara de Nord | 400 | ||
| 03 Ноя 2025, 02:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 02:00 | Mlawa | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 02:00 | Kutno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 02:00 | Turek | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 02:00 | Konin | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 03:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | Etno Lines | ||
| 03 Ноя 2025, 03:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 03:00 | Onești | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 400 | ||
| 03 Ноя 2025, 03:45 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 03:45 | Huși | Chișinău | Str. Al. Ioan Cuza 3 | Gara de Nord | 200 lei | Lavial | |
| 03 Ноя 2025, 04:00 | Lodz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 05:00 | Glowno | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 05:00 | Kalisz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 05:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 05:40 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 05:45 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 03 Ноя 2025, 06:00 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 06:30 | Suceava | Chișinău | Autogara Atlassib | Gara de Sud | 400 | ||
| 03 Ноя 2025, 07:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 07:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 07:50 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 08:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 08:35 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 09:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Focșani | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 09:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 09:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 10:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 10:20 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 11:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 12:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 12:05 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 13:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 13:00 | Moscova | Chișinău | Bus Station "Salaryevo" | Gara de Nord | 100 Euro | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 13:00 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 14:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 14:20 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Sarvalteh Auto | |
| 03 Ноя 2025, 14:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 14:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 14:45 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Gal Prim | |
| 03 Ноя 2025, 15:00 | Iași | Chișinău | Aeroportul Iași | Gara de Sud | 300 lei | Etno Lines | |
| 03 Ноя 2025, 15:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 15:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 15:45 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Etno Lines | |
| 03 Ноя 2025, 16:00 | Timișoara | Chișinău | Gara de Nord | Gara Normandia | 800 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 16:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 16:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:00 | Timișoara | Chișinău | Gara de Sud | Gara Autotim | 800 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 17:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:00 | Lviv | Chișinău | Bus Station | Gara de Nord | 700 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:00 | Lugoj | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 800 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 17:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:20 | Focșani | Chișinău | Benzinăria OMV | Gara Centrală | 400 lei | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Nistru Trans Servicii | |
| 03 Ноя 2025, 17:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 17:30 | Iași | Chișinău | Gara Codreanu | Gara de Sud | 300 | ||
| 03 Ноя 2025, 18:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:00 | Kiev | Chișinău | Bus Station Tsentralnyi | Gara de Nord | 900 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 18:00 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Nord | 700 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 18:00 | Arad | Chișinău | Gara Transdara | Gara de Sud | 800 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 18:20 | Cluj Napoca | Chișinău | Gara Fany | Gara de Sud | 650 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Nord | 600 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 19:00 | Turda | Chișinău | Autogara Sens Vest | Gara de Sud | 620 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:20 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 19:30 | Constanța | Chișinău | Gara Auto Sud Herlisof | Gara Feroviară | 580 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 19:30 | Odessa | Chișinău | Gara Pryvoz | Gara de Nord | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 20:00 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Iași Aeroport | 350 | Etno Lines | |
| 03 Ноя 2025, 20:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | Alvalver | ||
| 03 Ноя 2025, 20:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 20:00 | Târgul Mureș | Chișinău | Bulevardul 1 Decembrie 1918 | Gara de Sud | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 20:20 | Iași | Chișinău | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 | Etno Lines | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Alvalver | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Deva | Chișinău | Carrefour Market | Gara de Sud | 700 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 20:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Roman Brașov | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Czymanowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Grudziadz | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Wejherowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 21:00 | Zukowo | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | București | Chișinău | Aeroport Otopeni | Gara Centrală | 600 | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 03 Ноя 2025, 21:30 | Sovata | Chișinău | Sovata Bus stop | Gara de Sud | 550 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:35 | Praid | Chișinău | Praid Bus Station | Gara de Sud | 550 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 21:45 | Alba Iulia | Chișinău | Peco Petrom | Gara de Sud | 600 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Galați | Chișinău | Autogara Metropoli | Gara Feroviară | 370 | Vital Tur | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Wroclaw | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Gdansk | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Ostroda | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Gdynia | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Kartuzy | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Kwidzyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:00 | Krotoszyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Brașov | Chișinău | Gara Codreanu 2 | Gara de Nord | 500 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Huși | Chișinău | Al.Ioan Cuza 3 | Gara Centrală | 300 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:30 | Focșani | Chișinău | Peco OMV | Gara Centrală | 400 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 22:45 | Sibiu | Chișinău | Autogara Transmixt | Gara de Nord | 550 | Berles Tour | |
| 03 Ноя 2025, 23:00 | Brăila | Chișinău | Catedrală | Gara Centrală | 300 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 23:00 | Brașov | Chișinău | Stadionul Municipal Brasov | Gara de Nord | 500 | Lavial @ Co | |
| 03 Ноя 2025, 23:00 | Olsztyn | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 23:00 | Tczew | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 23:00 | Jarocin | Chișinău | Locul destinației | Gara de Nord | 100 Euro | Gbusiness Transport | |
| 03 Ноя 2025, 23:30 | Bicaz | Chișinău | Bicaz, Bus stop | Gara de Sud | 450 | Gal Spedition | |
| 03 Ноя 2025, 23:45 | Galați | Chișinău | Caminele Studențești /Păpădie | Gara Centru | 300 | Civ Prim | |
| 03 Ноя 2025, 23:50 | Bacău | Chișinău | Autogara Bistrita | Gara de Nord | 500 | ||
| 03 Ноя 2025, 23:59 | București | Chișinău | Gara Filaret | Gara Centrală | 600 | Gal Spedition | 
ПРЕИМУЩЕСТВА Gara Auto
Комфорт
комфортабельные современные тренеры
40 кг багажа
2 больших мешка (всего до 40 кг)
кондиционер
в автобусах
Низкие цены
работаем без посредников
Телевизор
во время поездки
Остановки
для кофе и отдыха
помощь 24/7
постоянная бесплатная помощь
различные маршруты
широкий выбор маршрутов по Европе
гибкая оплата
несколько способов оплаты
без скрытых комиссий
0% комиссии за гонки
Карта верности
карты для постоянных клиентов
опыт
надежные партнеры