МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ БИЛЕТЫ
- 27 страны
- 115 маршруты
- 9 транспортных компаний
БЫСТРЫЙ ПОИСК
билеты на международный транспорт
| Дата, время | Из | В | Место отправления | Место назначения | Цена | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Апр 2026, 15:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Lavial | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Timișoara | Gara de Nord | Gara Normandia | 800 lei | Lavial | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Lavial | ||
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinăui | Sibiu | Gara de Nord | Gara Transmixt | 550 lei | Lavial | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Alba Iulia | Gara de Nord | 600 lei | Lavial | ||
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Lugoj | Gara de Nord | 800 lei | Lavial | ||
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 360 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 16:00 | Chișinău | Huși | Gara de Nord | 200 lei | Lavial | ||
| 05 Апр 2026, 16:40 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | Gal Spedition | ||
| 05 Апр 2026, 18:00 | Chișinău | Kyiv | Gara de Nord | Gara Tsentralnyi | 900 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:05 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:05 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Autogara Western | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:30 | Chișinău | Sovata | Gara de Sud | Str. Praidului | 550 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:30 | Chișinău | Ivano | Gara de Nord | Gara | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:30 | Chișinău | Cluj Napoca | Gara de Sud | Autogara Fany | 650 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:30 | Chișinău | Târgul | Gara de Sud | 600 lei | Gal Spedition | ||
| 05 Апр 2026, 18:35 | Chișinău | Lviv | Gara de Nord | Autogara Stryiska | 700 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 18:35 | Chișinău | Chernivtsi | Gara de Nord | Gara Drizhzavod | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 19:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Civ Prim | |
| 05 Апр 2026, 19:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Civ Prim | |
| 05 Апр 2026, 19:00 | Chișinău | Galați | Gara Centrală | Cămin Păpădie | 300 lei | Civ Prim | |
| 05 Апр 2026, 19:00 | Chișinău | Brăila | Gara Centrală | Catedrala | 300 lei | Civ Prim | |
| 05 Апр 2026, 19:05 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
| 05 Апр 2026, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Alvalver | |
| 05 Апр 2026, 20:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Alvalver | |
| 05 Апр 2026, 20:00 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Pryvoz | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 20:30 | Chișinău | Constanța | Gara Feroviară | Gara de Sud | 580 lei | Vital Tur | |
| 05 Апр 2026, 20:30 | Chișinău | Galați | Gara Feroviară | Cămin Păpădie | 370 lei | Vital Tur | |
| 05 Апр 2026, 20:30 | Chișinău | Brăila | Gara Feroviară | Catedrala | 400 lei | Vital Tur | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 350 lei | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | București | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Onești | Gara de Nord | 350 lei | Trans-Mir Solutions SRL | ||
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Trans-Mir Solutions SRL | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 360 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 21:00 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 05 Апр 2026, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 05 Апр 2026, 21:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Aeroportul Otopeni | 600 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 05 Апр 2026, 21:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 05 Апр 2026, 21:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 200 lei | S.R.L. SPRIN AGRO | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Iași | Gara de Sud | Gara Codreanu | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Iași aeroport | Gara de Sud | Aeroportul Iași | 300 lei | S.R.L. SIRER EST TRANS | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Brașov | Gara de Nord | Gara Codreanu 2 | 500 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | București | Gara Centrală | Gara Filaret | 600 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Bacău | Gara de Nord | Autogara Bistrita | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Odessa | Gara de Nord | Gara Starosinna | 400 lei | Sarvalteh Auto | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Kyiv | Gara de Nord | Gara Tsentralnyi | 900 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Huși | Gara Centru | Strada Alexandru Ioan Cuza 3 | 300 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Focșani | Gara Centru | Benzinăria OMV | 400 lei | Gal Spedition | |
| 05 Апр 2026, 22:30 | Chișinău | Vaslui | Gara de Nord | 350 lei | Gal Spedition | ||
| 05 Апр 2026, 23:30 | Chișinău | Vinnytsia | Gara de Nord | Autogara Western | 600 lei | Gal Spedition |
| Дата, время | Из | В | Место отправления | Место назначения | Цена | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Апр 2026 | Cambridge | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 150 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Boston | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 160 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Colchester | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 150 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Nottingham | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 160 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Maidstone | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 115 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Liverpool | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 180 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Basildon | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 115 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Rotterdam | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 150 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Amsterdam | Chișinău | De la adresă | Str. Calea Ieșilor 11/3 | 150 Euro | Davo Group | |
| 05 Апр 2026 | Herentals | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 100 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Antwerpen | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 100 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Bruxelles | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 100 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Gent | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 100 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Rotterdam | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 140 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Breda | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 140 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Tilburg | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 140 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Haga | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 140 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Almere | Chișinău | De la adresă | Strada Burebista 17 | 140 Euro | Trans Coral | |
| 05 Апр 2026 | Dresda | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Leipzig | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Berlin | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Magdenburg | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Hanovra | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Kassel | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Hamburg | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Bremen | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Dortmund | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Essen | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Dusseldorf | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | ||
| 05 Апр 2026 | Osnabrück | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Koln | Chișinău | Autostradă | Gara de Sud | 100 Euro | Ledianta Tur | |
| 05 Апр 2026 | Padova | Chișinău | Autostradă | Str. Ion Neculce 16 | 100 Euro | Calator 307 | |
| 05 Апр 2026 | Vicenza | Chișinău | Autostradă | Str. Ion Neculce 16 | 100 Euro | Calator 307 | |
| 05 Апр 2026 | Verona | Chișinău | Autostradă | Str. Ion Neculce 16 | 100 Euro | Calator 307 | |
| 05 Апр 2026 | Brescia | Chișinău | Autostradă | Str. Ion Neculce 16 | 100 Euro | Calator 307 | |
| 05 Апр 2026 | Milano | Chișinău | Autostradă | Str. Ion Neculce 16 | 100 Euro | Calator 307 | |
| 05 Апр 2026 | Torino | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Piacenza | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Milano | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Brescia | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Dresda | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Verona | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Berlin | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Padova | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Hamburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Treviso | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Bremen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Udine | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Osnabrück | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Munster | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Dortmund | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Essen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Duseldorf | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Koln | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Bonn | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Halle | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Magdenburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Veneția | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Braunschweig | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Hanovra | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Bielefeld | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Padova | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Salzburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Vicenza | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Monaco | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Menton | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Aubagne | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Marseille | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Cannes | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Toulon | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Rosenheim | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Lyon | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Munchen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Grenoble | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 100 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Augusburg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Geneva | Chișinău | Autostradă | Strada Sfîntul Gheorghe 9 | 120 Euro | Torino - Trans | |
| 05 Апр 2026 | Ulm | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Sttutgart | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Karlsruhe | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 100 Euro | VLADEUROTUR | |
| 05 Апр 2026 | Baden | Baden | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Metz | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 100 Euro | VLADEUROTUR | |
| 05 Апр 2026 | Strasbourg | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Saarbrucken | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 100 Euro | VLADEUROTUR | |
| 05 Апр 2026 | Heilbronn | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Strasbourg | Chișinău | Autostradă | Ismail 88 | 100 Euro | VLADEUROTUR | |
| 05 Апр 2026 | Mannheim | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Sarbruchen | Chișinău | Gara de Nord | 100 euro | Nikar - Transport - Logistic | ||
| 05 Апр 2026 | Pforzheim | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Karslruhe | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Mannheim | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Regensburg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Nurenberg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Wuzburg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Frankfurt | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Wiesbaden | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Duseldorf | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Wupertal | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Duisburg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Essen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Neuss | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Sarbruchen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Dortmund | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Hanover | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Paris | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Verona | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Genova | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Marsillia | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Str. Muncești 15 | 100 Euro | Etno Lines | |
| 05 Апр 2026 | Rennes | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Nantes | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Toulouse | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Montpellier | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Beziers | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Magdenburg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Kassel | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Toulon | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Cannes | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Erfurt | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Strada Bucuriei 10 | 100 Euro | Romeo Trans | |
| 05 Апр 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Cannes | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Monaco | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Munchen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Ulm | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Antibes | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Augusburg | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Frejus | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Trier | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Munster | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Osnabruk | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Aachen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Toulon | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Btuxelles | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Saint | Tropez | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Antwerpen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Avignon | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 120 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Gent | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Kortijik | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Tournai | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Grenoble | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 120 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Grenoble | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 130 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Girona | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Barcelona | Chișinău | Autostradă | Strada Calea Ieşilor 4 | 100 Euro | Eve Tur | |
| 05 Апр 2026 | Deauville | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Paris | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Metz | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Luxemburg | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Saarbrucken | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Manheim | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Mons | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Nurnberg | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | La Louviere | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Charleroi | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Namur | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Plzeň | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Liege | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Hasselt | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Praga | Chișinău | Autostradă | Șoseaua Hînceşti 86 | 100 Euro | Veneamin Trans | |
| 05 Апр 2026 | Leuven | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Reims | Chișinău | Autostradă | Șos. Muncești 121A | 100 Euro | Miloș Tur | |
| 05 Апр 2026 | Mechelen | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Nice | Chișinău | Autostradă | Șos. Muncești 121A | 100 Euro | Miloș Tur | |
| 05 Апр 2026 | Diest | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Montpellier | Chișinău | Autostradă | Șos. Muncești 121A | 100 Euro | Miloș Tur | |
| 05 Апр 2026 | Lier | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Bordeaux | Chișinău | Autostradă | Șos. Muncești 121A | 100 Euro | Miloș Tur | |
| 05 Апр 2026 | Herentals | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
| 05 Апр 2026 | Arlon | Chișinău | str. Calea Iesilor 11/3 | 120 Euro | Davo Group | ||
